ตรวจสอบข้อมูล | ||
ลำดับ | รายละเอียด | |
1 | Dash Board Health ID | https://lookerstudio.google.com/reporting/40e473bd-a771-430f-9771-da4c72ea8f83/page/q2nqD?s=o1miVbm2N-M |
2 | จำนวนผู้ร้บบริการ Telemedicine | https://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=9d8c311d6336373d40437c4423508cad&id=2d85d6ec39840f8051854b028fa13073 |
3 | ผลงาน Financial Data Hub | https://dashboard.manageai.co.th/webview/financialdatahub/monitor-send-data/overview-data-all |
4 | ผลงาน PPFS | https://khonkaen2.nhso.go.th/mis/ppfs2567/ |
5 | ผลงาน Moph Claim | https://claim-nhso.moph.go.th/nhso/ |
6 | KPI 2567 | https://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/reports/page_kpi.php?flag_kpi_level=1&flag_kpi_year=2024 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |